分红能力分析 | ||||||
每股未分配利润(元) | -1.82 | 每股现金流净额(元) | 0.02 | 每股收益(元) | 0.01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
每股资本公积金(元) | 1.15 | 每股净资产(元) | 0.80 | 总股本(亿股) | 1.18 | |
再融资条件分析 | ||||||
近三年每股年均可分配利润(元) | -1.86 | 近三年年均增长率 | 21.56% | |||
分红统计 | ||||||
近三年累计分红/派现/送转股次数 | 0 /0/0 | 近三年每股累计分红金额(元) | 0.00 | 近三年每股累计送转股数(股) | 0.00 | |
上市以来累计分红/派现/送转股次数 | 1/1/1 | 上市以来每股累计分红金额(元) | 0.01 | 上市以来每股累计送转股数(股) | 0.60 | |
融资统计 | ||||||
配股次数 | 0 | 增发次数 | 0 | |||
分红融资比 | ||||||
每股累计分红金额(元)(最新股本) | 0.01 | 每股再融资总额(元)(最新股本) | 0.00 | 上市以来分红融资比 | -- | |
每股累计分红金额排名 | 2394/2451 | 分红融资比排名 | -- |
分红年度 | 分红方案说明 | 预案公告日期 |
![]() |
股东大会公告日 | ![]() |
分红实施公告日 |
---|---|---|---|---|---|---|
10转增6股派0.1元(含税) | 2008-07-02 | 5.95% | 2008-07-24 | -3.47% | 2008-08-02 |